<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Kontrola Dostępu</title>
	<atom:link href="http://kontroladostepu.info/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://kontroladostepu.info</link>
	<description>Zabezpieczenia - karty zbliżeniowe oraz biometria.</description>
	<lastBuildDate>Tue, 06 Mar 2012 14:47:52 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Zasada działania kart zbliżeniowych RFID</title>
		<link>http://kontroladostepu.info/zasada-dzialania-kart-zblizeniowych-rfid/</link>
		<comments>http://kontroladostepu.info/zasada-dzialania-kart-zblizeniowych-rfid/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Mar 2012 14:42:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kontroladostepu.info/?p=19</guid>
		<description><![CDATA[Komunikacja między kartą a czytnikiem odbywa się bezprzewodowo, z wykorzystaniem fal radiowych. W zależności od technologii wykonania transmisja jest możliwa w odległości od kilku centymetrów do kilku metrów. Bez względu na standard w którym pracują karty (Unique, Mifare, Hitag, Icode), składają się one z dwóch głównych elementów: układu elektronicznego oraz anteny. Antena w karcie spełnia [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Komunikacja między <strong>kartą</strong> a <strong>czytnikiem</strong> odbywa się bezprzewodowo, z wykorzystaniem fal radiowych. W zależności od technologii wykonania transmisja jest możliwa w odległości od kilku centymetrów do kilku metrów. Bez względu na standard w którym pracują karty (<strong>Unique</strong>, <strong>Mifare</strong>, Hitag, Icode), składają się one z dwóch głównych elementów: układu elektronicznego oraz anteny. Antena w karcie spełnia dwa zadania. Oczywistym jest fakt, że służy ona do nadawania i odbioru danych. Inną funkcją spełnianą przez antenę jest zasilanie układu elektronicznego w kartach pasywnych.<a href="http://kontroladostepu.info/wp-content/uploads/2012/03/mifare1kcard.gif"><img class="alignright size-full wp-image-20" title="mifare1kcard" src="http://kontroladostepu.info/wp-content/uploads/2012/03/mifare1kcard.gif" alt="" width="182" height="153" /></a></p>
<p><strong>Czytnik</strong> emituje przez pewien czas falę radiową o określonej częstotliwości, a następnie przechodzi do trybu odbioru. Gdy <strong>karta RFID</strong> znajdzie się w polu elektromagnetycznym o częstotliwości odpowiadającej częstotliwości rezonansowej układu odbiorczego, zaczyna gromadzić w kondensatorze odebraną energię (wykorzystując zjawisko indukcji elektromagnetycznej). Gdy zgromadzi już wystarczającą ilość energii, oczekuje na zakończenie emisji przez czytnik. Po pewnym czasie od zakończenia emisji, <strong>karta</strong> wysyła do <strong>czytnika</strong> informację zawierającą zapisany w układzie elektronicznym identyfikator. Po zakończeniu transmisji, <strong>karta</strong> przez określony czas pozostaje nieaktywna. Dzięki temu <strong>czytnik</strong> jest w stanie nawiązać komunikację z kilkoma <strong>kartami</strong> znajdującymi się jednocześnie w jego zasięgu.</p>
<p>Najprostszym i najpopularniejszym obecnie standardem <strong>RFID</strong> jest <strong>Unique</strong>. Pracuje on przy częstotliwości 125 kHz i pozwala na przesył danych z prędkością 2 kb/s. W trakcie produkcji w ich układzie elektronicznym zapisywany jest unikalny numer, który później służy do identyfikacji. <strong>Karty</strong> tego typu wykorzystywane są najczęściej w <strong>systemach <a href="http://controlsys.pl/kontrola-dostepu-karty">kontroli dostępu</a></strong> oraz <strong>rejestracji czasu pracy</strong>.</p>
<p>Drugim pod względem popularności standardem jest <strong>Mifare</strong>. Jest to standard opracowany przez firmę Philips. Pracuje on z wykorzystaniem częstotliwości 13,56 MHz i pozwala na przesył danych z prędkością do 100 kb/s. Oprócz numeru przypisywanego w procesie produkcyjnym (tak jak w <strong>kartach Unique</strong>), wyposażone są również w wewnętrzną pamięć. Początkowo był to 1 kB, dzisiaj dostępne są również <strong>karty Mifare</strong> o pojemności 4 kB.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://kontroladostepu.info/zasada-dzialania-kart-zblizeniowych-rfid/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Legalność biometrii</title>
		<link>http://kontroladostepu.info/legalnosc-biometrii/</link>
		<comments>http://kontroladostepu.info/legalnosc-biometrii/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Jan 2012 15:29:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[biometria]]></category>
		<category><![CDATA[giodo]]></category>
		<category><![CDATA[kd]]></category>
		<category><![CDATA[legalność biometrii]]></category>
		<category><![CDATA[RCP]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kontroladostepu.info/?p=15</guid>
		<description><![CDATA[&#160; Sytuacja legalności rozwiązań biometrycznych stosowanych w naszym kraju jest bardzo skomplikowana. Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych (GIODO) bardzo aktywnie działa na tym polu zakazując firmom stosowania systemów biometrycznych. Wiele spraw znajduje swój finał w sądach gdzie firmy stosujące biometrię walczą o swoja prawa przeciwko GIODO. Aktualnie zapadło już kilka wyroków zakazujących stosowania biometrii w [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://kontroladostepu.info/wp-content/uploads/2012/01/biooo.gif"><img class="alignright size-full wp-image-16" style="margin: 15px;" title="biooo" src="http://kontroladostepu.info/wp-content/uploads/2012/01/biooo.gif" alt="" width="200" height="200" /></a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Sytuacja legalności rozwiązań biometrycznych stosowanych w naszym kraju jest bardzo skomplikowana. Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych (GIODO) bardzo aktywnie działa na tym polu zakazując firmom stosowania systemów biometrycznych. Wiele spraw znajduje swój finał w sądach gdzie firmy stosujące biometrię walczą o swoja prawa przeciwko GIODO. Aktualnie zapadło już kilka wyroków zakazujących stosowania biometrii w systemach rejestracji czasu pracy czy kontroli dostępu. Wyroki sądowe nierzadko kończą się również nałożeniem niemałych grzywien na firmy stosujące rozwiązania biometryczne do RCP czy KD. GIODO tłumaczy swoje stanowisko tym, że pracodawca nie ma prawa prosić pracowników o udostępnianie swoich danych biometrycznych gdyż są to dane osobiste, bardzo wrażliwe. Ponadto wyjaśnienia firm korzystających z urządzeń biometrycznych, że pracownicy dobrowolnie udostępniają odciski palców, GIODO stanowczo odbiera twierdząc, że w relacji na linii pracownik-pracodawca nie istnieje istnieje takie pojęcie jak &#8220;dobrowolność&#8221;. Czy w takim razie czeka nas koniec ery biometrii? Niestety, dopóki nie pojawi się nowelizacja prawa dot. biometrii i jej wykorzystania w systemach rejestracji czasu pracy i kontroli dostępu, wszystko wskazuje na to, że tak.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://kontroladostepu.info/legalnosc-biometrii/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kontrola Dostępu</title>
		<link>http://kontroladostepu.info/kontrola-dostepu/</link>
		<comments>http://kontroladostepu.info/kontrola-dostepu/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Jan 2012 15:14:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[biometria]]></category>
		<category><![CDATA[kontrola dostępu]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kontroladostepu.info/?p=10</guid>
		<description><![CDATA[Kontrola dostępu, czyli system elektroniczny mający na celu zwiększenie bezpieczeństwa w naszym domu, firmie czy też biurze. Nowoczesne rozwiązania pozwalają na latwe zarządzanie dostępem ludzi do miejsc i pomieszczeń. Chyba każdy z nas spotkał się z systemami działającymi w oparciu o karty zbliżeniowe lub też biometrię. Jeśli chodzi o tą drugą może ona dotyczyć zarówno [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://kontroladostepu.info/wp-content/uploads/2012/01/kdd.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-13" style="margin: 15px;" title="kdd" src="http://kontroladostepu.info/wp-content/uploads/2012/01/kdd-300x225.jpg" alt="" width="300" height="225" /></a><a title="Kontrola Dostępu" href="http://controlsys.pl">Kontrola dostępu</a>, czyli system elektroniczny mający na celu zwiększenie bezpieczeństwa w naszym domu, firmie czy też biurze. Nowoczesne rozwiązania pozwalają na latwe zarządzanie dostępem ludzi do miejsc i pomieszczeń. Chyba każdy z nas spotkał się z systemami działającymi w oparciu o karty zbliżeniowe lub też biometrię. Jeśli chodzi o tą drugą może ona dotyczyć zarówno odcisku palca jak i biometrii żył. Jak się okazuje biometria wyprzedza karty zbliżeniowe, dając nam pewność że nikt inny nie podszyje się pod naszą osobę, lub nie wykorzysta zagubionej karty.</p>
<p>Systemy kontroli dostępu mogą być również zintegrowane z systemami rejestracji czasu pracy &#8211; odpowiednie oprogramowanie RCP analizując czas naszych odbić na czytnikach biometrycznych może również obliczać czas, który spędzamy dziennie na naszym stanowisku pracy.</p>
<p>Nowoczesne urządzenia RCP/KD działają w oparciu o sieci TCP/IP lub połączenia szeregowe RS232. Pojedyncze urządzenia mogą obsługiwać nawet do 4 drzwi.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://kontroladostepu.info/kontrola-dostepu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SCR100</title>
		<link>http://kontroladostepu.info/scr100/</link>
		<comments>http://kontroladostepu.info/scr100/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Jan 2012 15:54:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[kontrola dostępu]]></category>
		<category><![CDATA[scr100]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kontroladostepu.info/?p=5</guid>
		<description><![CDATA[SCR100 to uniwersalny oraz wielofunkcyjny terminal Rejestracji czasu pracy pozwalający jednocześnie na kontrolę dostępu. Przy pomocy tego urządzenia w łatwy sposób możemy uruchomić prosty system zabezpieczający nasze drzwi. Terminal ten bez problemu współpracuje ze zworami elektromagnetycznymi jak i elektrozaczepami. Urządzenia ma wbudowany port TCP/IP &#8211; zarządzanie odbywa się poprzez zainstalowany na pokładzie webserver,  lub poprzez [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a title="SCR100" href="http://controlsys.pl/kontrola-dostepu-karty/48-scr100-rfid-mifare">SCR100</a> to uniwersalny oraz wielofunkcyjny terminal Rejestracji czasu pracy pozwalający jednocześnie na kontrolę dostępu. Przy pomocy tego urządzenia w łatwy sposób możemy uruchomić prost<a href="http://kontroladostepu.info/wp-content/uploads/2012/01/big.jpg"><img class="alignright size-medium wp-image-6" title="big" src="http://kontroladostepu.info/wp-content/uploads/2012/01/big-182x300.jpg" alt="" width="182" height="300" /></a>y system zabezpieczający nasze drzwi. Terminal ten bez problemu współpracuje ze zworami elektromagnetycznymi jak i elektrozaczepami. Urządzenia ma wbudowany port TCP/IP &#8211; zarządzanie odbywa się poprzez zainstalowany na pokładzie webserver,  lub poprzez dołączone oprogramowanie. Dodatkowo urządzenie posiada port USB, oraz złącze szeregowe RS232.</p>
<p>Można zaprogramować aż do 5 grup i kombinacji dostępu</p>
<p>Urządzenie jest w stanie zapamiętać do 30 000 użytkowników oraz przechowywać w pamięci do 50 000 powiązanych z nimi logów.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://kontroladostepu.info/scr100/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

